This website has been archived from TrainWeb.org/i3 to TrainWeb.US/i3.
![]() |
Irish Narrow Gauge - Locomotives - Nasmyth, Wilson |
contents |
| Works No. | Year built | Customer, No (as delivered) | Wheel Arrangement |
|---|---|---|---|
| a | 1888 | S&SR 4 Erin | 4-4-0T |
| 697 | 1904 | CDR 12 Eske | 4-6-4T |
| 698 | 1904 | CDR 13 Owenea | 4-6-4T |
| 699 | 1904 | CDR 14 Erne | 4-6-4T |
| 700 | 1904 | CDR 15 Mourne | 4-6-4T |
| 828 | 1907 | CDR 16 Donegal | 2-6-4T |
| 829 | 1907 | CDR 17 Glenties | 2-6-4T |
| 830 | 1907 | CDR 18 Killybegs | 2-6-4T |
| 831 | 1907 | CDR 19 Letterkenny | 2-6-4T |
| 832 | 1907 | CDR 20 Raphoe | 2-6-4T |
| 956 | 1912 | CDR 2A Stranorlar | 2-6-4T |
| 957 | 1912 | CDR 3A Strabane | 2-6-4T |
| 958 | 1912 | CDR 21 Ballyshannon | 2-6-4T |
| 2002.07.21 |